| Lac | Țară | Zona (mile pătrate) |
| 1. Marea Caspică | Kazahstan, Rusia, Azerbaidjan, Iran, Turkmenistan | 143.000 de kilometri pătrați |
| 2. Michigan-Huron | Canada, Statele Unite | 45,445 mi pătrați |
| 3. Superior | Canada, Statele Unite | 31,820 mile pătrate |
| 4. Victoria | Uganda, Tanzania, Kenya | 26.828 mi |
| 5. Tanganica | Burundi, Zambia, Tanzania Republica Democrată Congo | 12,700 km pătrați |
| 6. Baikal | Rusia | 12.200 mile pătrate |
| 7. Lacul Ursului Mare | Canada | 12.000 de mp |
| 8. Malawi | Tanzania, Malawi, Mozambic | 11.600 mp |
| 9. Lacul Mare Sclav | Canada | 11.170 mile pătrate |
| 10. Erie | Canada, Statele Unite | 9.930 mile pătrate |
| Lac | Țară | Adâncime (picioare) |
| 1. Baikal | Rusia | 5.369 |
| 2. Tanganica | Tanzania, Republica Democrată Congo, Burundi, Zambia | 4.823 |
| 3. Marea Caspică | Iran, Rusia, Turkmenistan, Kazahstan, Azerbaidjan | 3.363 |
| 4. Vostok | Antarctica | > 2,950 |
| 5. O'Higgins-San Martín | Chile, Argentina | 2.742 |
| 6. Malawi | Mozambic, Tanzania, Malawi | 2.316 |
| 7. Issyk Kul | Kârgâzstan | 2.192 |
| 8. Lacul Mare Sclav | Canada | 2.015 |
| 9. Lacul Crater | Statele Unite | 1.949 |
| 10. Matano | Indonezia | 1.936 |
Pagina principala